2025年重庆市医科大学各省录取分数介绍
作者:招生处来源:招生之家时间:2024-12-16 06:13次
摘要:很多考生对于报考重庆医科大学非常感兴趣,想知道2019年重庆医科大学高考录取分数线会是多少,下面重庆职校网小编为大家介绍一下重庆医科大学2018录取分数线是多少,仅供参考
很多考生对于报考重庆医科大学非常感兴趣,想知道2019年重庆医科大学高考录取分数线会是多少,下面重庆职校网小编为大家介绍一下重庆医科大学2018录取分数线是多少,仅供参考!
2017年重庆医科大学各省录取分数一览表
省别 | 批次 | 科类 | 学制 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重庆 | 提前批(定向就业) | 理工 | 五 | 492 | 613 | 533 | 557 |
本一 | 理工 | 八 | 492 | 647 | 616 | 626.4 | |
本一 | 理工 | 五、四 | 492 | 625 | 583 | 597.6 | |
本一 | 文史 | 五、四 | 525 | 619 | 569 | 581.6 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 395 | 585 | 490 | 520 | |
本二 | 文史 | 五、四 | 436 | 554 | 496 | 521.1 | |
农村专项计划 | 理工 | 五 | 492 | 609 | 542 | 560.3 | |
贫困专项计划 | 理工 | 五 | 492 | 619 | 576 | 587.3 | |
四川 | 本一 | 理工 | 八 | 511 | 644 | 633 | 636.8 |
本一 | 理工 | 五、四 | 511 | 643 | 608 | 621.5 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 436 | 603 | 514 | 537.8 | |
本二 | 文史 | 五、四 | 470 | 571 | 534 | 548.9 | |
专二(高中生) | 理工 | 三 | 180 | 489 | 445 | 456.5 | |
专二(高中生) | 文史 | 三 | 190 | 503 | 481 | 492.8 | |
湖北 | 本一 | 理工 | 八 | 484 | 602 | 595 | 598.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 484 | 594 | 581 | 586.8 | |
湖南 | 本一 | 理工 | 八 | 505 | 614 | 594 | 604.1 |
本一 | 理工 | 五、四 | 505 | 596 | 577 | 584.5 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 424 | 532 | 503 | 510 | |
浙江 | 本一 | 理工 | 八 | 577 | 646 | 638 | 641 |
本科 | 理工 | 五、四 | 577 | 637 | 573 | 608 | |
贵州 | 本一 | 理工 | 八 | 456 | 610 | 603 | 606.1 |
本一 | 理工 | 五、四 | 456 | 603 | 583 | 591.2 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 361 | 552 | 475 | 492.9 | |
吉林 | 本一 | 理工 | 八 | 507 | 601 | 573 | 587 |
本一 | 理工 | 五、四 | 507 | 589 | 525 | 558.3 | |
新疆 | 本一 | 理工 | 八 | 437 | 585 | 576 | 580.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 437 | 578 | 565 | 570.3 | |
双语班 | 理工 | 四 | 437 | 513 | 444 | 460.9 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 333 | 523 | 462 | 480.4 | |
南疆计划 | 理工 | 四 | 333 | 428 | 419 | 423.5 | |
安徽 | 本一 | 理工 | 八 | 487 | 599 | 597 | 598.9 |
本一 | 理工 | 五、四 | 487 | 596 | 585 | 587.5 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 413 | 526 | 504 | 512.1 | |
福建 | 本一 | 理工 | 八 | 441 | 546 | 542 | 545 |
本一 | 理工 | 五、四 | 441 | 550 | 496 | 524.4 | |
辽宁 | 本二 | 理工 | 五、四 | 350 | 580 | 501 | 521.9 |
北京 | 本二 | 理工 | 五、四 | 439 | 578 | 503 | 535.1 |
上海 | 本科普通批 | 理工 | 八 | 402 | 514 | 514 | 514 |
理工 | 五、四 | 402 | 511 | 480 | 4招生 | ||
河北 | 本二 | 理工 | 五、四 | 326 | 580 | 486 | 535.9 |
江西 | 本一 | 理工 | 八 | 503 | 588 | 579 | 584.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 503 | 588 | 571 | 577 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 422 | 535 | 511 | 518.1 | |
宁夏 | 本一 | 理工 | 五、四 | 439 | 576 | 532 | 544.3 |
甘肃 | 本一 | 理工 | 八 | 460 | 589 | 588 | 588.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 460 | 581 | 550 | 568.3 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 408 | 520 | 492 | 501.4 | |
广东 | 本二 | 理工 | 五、四 | 360 | 542 | 4招生 | 516.6 |
陕西 | 本一 | 理工 | 八 | 449 | 612 | 597 | 604 |
本一 | 理工 | 五、四 | 449 | 605 | 574 | 585.7 | |
云南 | 本一 | 理工 | 八 | 500 | 637 | 631 | 635.6 |
本一 | 理工 | 五、四 | 500 | 630 | 572 | 617.8 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 410 | 552 | 512 | 527.9 | |
江苏 | 本一 | 理工 | 八 | 331 | 368 | 361 | 363.6 |
本一 | 理工 | 五、四 | 331 | 362 | 355 | 359.2 | |
海南 | 本一 | 理工 | 八 | 539 | 751 | 751 | 751 |
本科 | 理工 | 五、四 | 539 | 751 | 681 | 712.2 | |
广西 | 本二 | 理工 | 五、四 | 318 | 557 | 472 | 502.7 |
山东 | 本一 | 理工 | 八 | 433 | 629 | 623 | 625.14 |
本科 | 理工 | 五、四 | 433 | 623 | 568 | 592.3 | |
河南 | 本一 | 理工 | 八 | 484 | 612 | 596 | 602 |
本一 | 理工 | 五、四 | 484 | 603 | 585 | 591.3 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 342 | 558 | 507 | 519.9 | |
山西 | 本一 | 理工 | 八 | 481 | 551 | 551 | 551 |
本一 | 理工 | 五、四 | 481 | 547 | 527 | 535.6 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 400 | 495 | 478 | 483.2 | |
内蒙古 | 本一 | 理工 | 八 | 466 | 615 | 615 | 615 |
本一 | 理工 | 五、四 | 466 | 615 | 480 | 556.2 | |
天津 | 本二A阶段 | 理工 | 五、四 | 395 | 5招生 | 518 | 545.4 |
黑龙江 | 本二 | 理工 | 五、四 | 335 | 560 | 512 | 538.7 |
青海 | 本一 | 理工 | 五、四 | 391 | 542 | 514 | 528 |
本二 | 理工 | 五、四 | 356 | 474 | 380 | 416.5 | |
西藏 | 本一(汉) | 理工 | 五、四 | 316 | 542 | 541 | 541.5 |
本一(藏) | 理工 | 五、四 | 316 | 399 | 358 | 372.8 |
以上是重庆医科大学2019年录取分数线,希望对你有所帮助,如果你想了解更多关于相关信息,可以继续浏览本站。
关键词:2025年,重庆市,医科大学,各省,录取,分数,介绍,
- 相关文章
- 2025年重庆市城市管理职业学院康复治疗技术录取12-16
- 2025年云南文山州财贸学校分数线及专业有哪些?12-15
- 2025年西双版纳卫生学校分数线、专业有哪些?12-15
- 2025年威信县职业高级中学分数线及专业是什么?12-15
- 2025年陆军军医大学(第三军医大学)各省录取分数12-15
- 2025年西双版纳职业技术学院(中专部)分数线、12-15
- 2025年重庆市化工职业学院各省录取分数线12-15
- 2025年云南三鑫职业技术学院(中专部)五年制大12-15
- 2025年重庆市医药高等专科学校报考分数线12-15
- 2025年重庆市邮电大学生物信息学院录取分数线12-15
- 2025年贵州省医科大学贵州省录取分数统计12-15
- 2025年重庆市工贸职业技术学院录取分数线12-15
推荐院校