西南民族大学招生简章及招生计划要求
作者:小编来源:互联网时间:2023-09-02 22:54次
摘要:1.导言 又到了一年一度的毕业季,在新一轮的招生季上,面临毕业的学生们在选择学校的时候不免有些迷茫,在选择报考学校的时候,学校的招生信息是最权威也是最详细的信息,其实
1.导言
又到了一年一度的毕业季,在新一轮的招生季上,面临毕业的学生们在选择学校的时候不免有些迷茫,在选择报考学校的时候,学校的招生信息是最权威也是最详细的信息,其实就作为一所学校中的翘楚,十分受到学生的追捧,在这里小编为学生们整理了一些关于西南民族大学的基本资料已经招生简章、招生计划,希望可以对准备报考西南民族大学的学生们有所帮助。
2.西南民族大学介绍学校基本信息
创办时间:1951年(辛卯年)6月1日
所属地区:中国
学校类型:民族
属性:中央部直属高校 |卓越计划 |少数民族骨干计划 |四川省2011协同 |省部共建大学
主管部门:国家民族事务委员会
类别:公立大学
知名校友:夏康农,冯元蔚,李绍明,罗布江村,龙进品等人
学校官网http://www.swun.edu.cn/
2000年以来,承担国家级课题180余项,省(部)级课题700余项,发表学术论文近万篇,出版学术著作及教材800余部,获省部级科研成果奖近300项次。特别是在畜牧兽医理论与技术、民族经济、民族旅游、民族文化研究和少数民族语言文字信息处理等领域的研究成果,在国内外学术界产生了较大影响。
四川2019年招生计划:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 计划性质 | 批次名称 | 考试类型 | 计划数 | 专业备注 |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 3 |
|
理工 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 |
|
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 |
|
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 |
|
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 |
|
理工 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 7 |
|
理工 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 |
|
理工 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 |
|
理工 | 环境科学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 |
|
理工 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 11 |
|
理工 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 |
|
理工 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 |
|
理工 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 |
|
理工 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 经济学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 |
|
理工 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 7 |
|
理工 | 金融学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 |
|
理工 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 |
|
理工 | 投资学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 城乡规划 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 风景园林 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 |
|
理工 | 保险学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 |
|
理工 | 药物制剂 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 |
|
理工 | 药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 中药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 |
|
理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 |
|
理工 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 |
|
理工 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 |
|
理工 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 |
|
理工 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
理工 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 |
|
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 17 |
|
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 |
|
理工 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一类模式本科批 | 藏文单考(民考民) | 13 |
|
理工 | 动物医学(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 藏文加试 | 9 |
|
理工 | 动物医学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 16 |
|
理工 | 中药学(彝药) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 30 |
|
理工 | 化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 5 | 只招少数民族考生;按二本线录取 |
理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 7 | 只招少数民族考生;按二本线录取 |
理工 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 7 | 只招少数民族考生;按二本线录取 |
理工 | 动物药学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 7 | 只招少数民族考生;按二本线录取 |
理工 | 应用物理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 5 | 只招少数民族考生;按二本线录取 |
理工 | 预科班 | 预科 | 一年 | 3000 | 普通类 | 本科二批预科 | 秋季统考 | 32 | 只招少数民族考生 |
体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 体育本科批 | 体育类(全省专业统考) | 8 |
|
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 3 |
|
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 |
|
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 |
|
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 |
|
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 |
|
文史 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项 | 秋季统考 | 2 |
|
文史 | 法学(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 藏文加试 | 10 |
|
文史 | 行政管理(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 藏文加试 | 26 |
|
文史 | 文化产业管理(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 藏文加试 | 11 |
|
文史 | 预科班 | 预科 | 一年 | 3000 | 普通类 | 本科二批预科 | 秋季统考 | 32 | 只招少数民族考生 |
文史 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 7 | 只招少数民族考生;按二本线录取 |
文史 | 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 6 | 只招少数民族考生;按二本线录取 |
文史 | 社会学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生;按二本线录取 |
文史 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生;按二本线录取 |
文史 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科提前批 | 秋季统考 | 8 | 只招少数民族考生;按二本线录取 |
文史 | 法学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 27 |
|
文史 | 文化产业管理(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 31 |
|
文史 | 中国少数民族语言文学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 46 |
|
文史 | 中国少数民族语言文学(彝日双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 15 |
|
文史 | 中国少数民族语言文学(彝英双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 藏彝加试本科 | 彝文加试 | 37 |
|
文史 | 行政管理(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一类模式本科批 | 藏文单考(民考民) | 19 |
|
文史 | 民族学(藏学) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一类模式本科批 | 藏文单考(民考民) | 18 |
|
文史 | 中国少数民族语言文学(藏英双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 一类模式本科批 | 藏文单考(民考民) | 14 |
|
文史 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 一类模式本科批 | 藏文单考(民考民) | 20 |
|
文史 | 法学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一类模式本科批 | 彝文单考(民考民) | 8 |
|
文史 | 文化产业管理(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一类模式本科批 | 彝文单考(民考民) | 4 |
|
文史 | 中国少数民族语言文学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 一类模式本科批 | 彝文单考(民考民) | 4 |
|
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 |
|
文史 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 |
|
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 |
|
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 |
|
文史 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 |
|
文史 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 |
|
文史 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
文史 | 经济学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
文史 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
文史 | 金融学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 |
|
文史 | 保险学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 |
|
文史 | 投资学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 |
|
文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 |
|
文史 | 历史学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 |
|
文史 | 文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 |
|
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 9 |
|
文史 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 |
|
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 |
|
文史 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 |
|
文史 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 |
|
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 |
|
文史 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 9 |
|
文史 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 |
|
文史 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 |
|
文史 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 |
|
艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 音乐表演类(省统考) | 3 | 招钢琴、手风琴、二胡、马头琴、唢呐、大提琴、琵琶方向 |
艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 音乐表演类(省统考) | 3 | 招美声、民族方向 |
艺术(不分文理) | 表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 戏剧影视表演类(省统考) | 4 |
|
艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 舞蹈类(省统考) | 3 |
|
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 舞蹈类(省统考) | 5 |
|
艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科 | 四年 | 6000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 音乐学类(省统考) | 4 |
|
艺术(不分文理) | 绘画 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术与设计类(省统考) | 8 |
|
艺术(不分文理) | 美术学 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术与设计类(省统考) | 3 |
|
艺术(不分文理) | 动画 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术与设计类(省统考) | 3 |
|
艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术与设计类(省统考) | 3 |
|
艺术(不分文理) | 产品设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术与设计类(省统考) | 4 |
|
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术与设计类(省统考) | 7 |
|
艺术(不分文理) | 摄影 | 本科 | 四年 | 9600 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术与设计类(省统考) | 4 |
|
艺术(不分文理) | 雕塑 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术与设计类(省统考) | 4 |
|
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 美术与设计类(省统考) | 14 |
|
注:实际招生计划及录取批次以各省(区、市)公布为准;学费标准以今年四川省发改委核定为准。
录取规则
第十条 根据教育部、国家民委的有关政策,学校普通本科专业面向全国招收包括汉族在内的各民族考生,其中少数民族考生约占招生总数的65%。根据生源情况,学校与各省(区、市)招生主管部门商定调档比例及其中的少数民族考生比例。预科班只招收少数民族考生。
第十一条 按照顺序志愿投档的批次,在第一志愿生源不足的情况下,学校可接收非第一志愿考生,若符合条件的非第一志愿考生生源仍不足,将征集志愿;按照平行志愿投档的批次,未完成的计划将征集志愿。经所在地招生主管部门批准,征集志愿仍不足可将剩余计划调整到其他生源质量好的省份完成招生计划。
第十二条 学校认可各省(区、市)规定中适用的加、降分政策,同等条件下,少数民族考生优先录取。
小编总结:以上就是小编针对西南民族大学的招生情况的介绍,可以看出,西南民族大学的招生计划人数还是相对较多的,现在高考成绩也快出来了,大家可以准备选择专业和填报志愿的一些事宜了。
小编送大家一段话:如果你自我毫无价值,你又如何去爱别人呢?即使去爱,你的爱又有何价值呢?而且如果你不能给他人以爱,你也就不可能得到他人之爱。的确,如果将爱给予一个毫无价值的人,这种爱又有什么价值呢?爱——无论是给予他人还是得之于他人——首先要从完全自爱开始。
关键词:西南,民族,大学,招生简章,及,招生计划,要求,
- 相关文章
- 成都中医药大学附属针灸学校招生简章及招生计09-02
- 四川大学附属华西卫校天府校区招生录取分数线09-02
- 成都市师范大学幼师学校在招生方面有限制吗09-01
- 安顺民族职业汽车技术学校2023年招生计划09-01
- 重庆市酉阳民族师范学校2023年招生计划09-01
- 西南医科大学招生简介-招生计划条件08-31
- 西南医科大学招生录取分数线是多少08-31
- 西南医科大学报名时间、方式-学校情况08-31
- 2023年黔南民族医学高等专科学校招生简介-学校概08-31
- 内江广播电视汽车大学2023年招生计划08-31
- 四川省大学无机非金属材料工程专业怎么样?08-30
- 四川省大学预防医学专业怎么样?08-30