重庆市立信职业教育中心招生计划
作者:王老师来源:互联网时间:2024-03-30 15:00次
摘要:重庆市立信职业教育中心2019年招生计划 专业代码 专业名称 招生人数 对口高校 专业代码 专业名称 招生人数 对口高校 120100 会计3+4 40 重庆科技学院 053000 电气运行与控制 50 重庆电子工
重庆市立信职业教育中心2019年招生计划
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 对口高校 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 对口高校 |
120100 | 会计3+4 | 40 | 重庆科技学院 | 053000 | 电气运行与控制 | 50 | 重庆电子工程职业学院 |
120100 | 会计 | 50 | 091300 | 电子技术应用五年制 | 50 | ||
12020 | 会计电算化 | 50 | 091300 | 电子技术应用 | 50 | ||
121100 | 电子商务 | 50 | 040700 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 50 | ||
121900 | 物流服务与管理 | 50 | 082500 | 汽车运用与维修3+4 | 40 | 重庆理工大学 | |
130100 | 高星级饭店运营与管理 | 50 | 082500 | 汽车运用与维修五年 | 50 | 重庆工业职业技术学院 | |
130200 | 旅游服务与管理 | 50 | 082500 | 汽车运用与维修 | 250 | ||
160100 | 学前教育3+4 | 40 | 重庆第二师范学院 | 051700 | 汽车制造与检修 | 100 | |
160100 | 学前教育5年 | 150 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 082800 | 汽车整车与配件营销 | 50 | |
160100 | 学前教育 | 250 | 082501 | 新能原汽车维修 | 50 | ||
051400 | 数控技术应用3+4 | 40 | 重庆科技学院 | 090100 | 计算机应用3+4 | 40 | 重庆邮电大学 |
051400 | 数控技术应用五年 | 50 | 重庆工业职业技术学院 | 090200 | 数字媒体技术应用五年 | 50 | 重庆电子工程职业学院 |
051400 | 数控技术应用 | 50 | 090100 | 计算机应用 | 50 | ||
051200 | 机械加工技术 | 50 | 090500 | 计算机网络技术 | 50 | ||
051500 | 模具制造技术 | 50 | 090300 | 计算机平面设计 | 50 | ||
051600 | 机电设备安装与维修 | 50 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 50 | ||
052900 | 制冷和空调设备运行与维修 | 50 | 140400 | 影像与影视技术 | 50 |
关键词:重庆市,立信,职业,教育中心,招生计划,重庆市,
- 相关文章
- 2024年重庆市立信职业教育中心汽修专业部办学情03-30
- 重庆市彭水苗族土家族自治县职业教育中心怎么03-30
- 重庆市酉阳职业职业教育中心就业前景怎么样,03-30
- 重庆市立信职业教育中心2024年社会认可度怎么样03-30
- 重庆市綦江职业教育中心2024年招生简章都有哪些03-30
- 2024年重庆市开州区职业教育中心招生简章有哪些03-30
- 重庆市立信职业教育中心2024年电子专业前景怎么03-30
- 2024年报读重庆九龙坡职业教育中心收费标准怎么03-30
- 重庆市医药卫生学校好不好?03-30
- 2024年四川省射洪县理工职业学校开设专业、招生03-30
- 2024年报读重庆市商务学校好不好呢?03-30
- 2024年四川省长宁县职业中学校开设专业、招生代03-30
推荐院校