• 您好,欢迎访问卫校之家!
  • 分享到:
  • 今天是:
首页 > 新闻资讯 > 招生简章 > 2023云南中专学校排名榜

2023云南中专学校排名榜

作者:张老师来源:招考宝时间:2024-10-30 16:55

摘要:2018云南中专学校排名榜 根据《云南省教育厅关于印发云南省2019年中等职业学校招生工作方案及实施细则的通知》(云教发〔2018〕50号)文件精神,云南省2019年中职学校预录取志愿填报

2019云南中专学校排名榜

根据《云南省教育厅关于印发云南省2019年中等职业学校招生工作方案及实施细则的通知》(云教发〔2018〕50号)文件精神,云南省2019年中职学校预录取志愿填报工作将于5月7日开始,具体时间为5月7日至5月11日。现将预录取的学校和专业计划公布如下,请各级招生考试机构和初中学校做好学生填报志愿的宣传指导工作。以下是小编收集的部分招生计划,,

学校名称 学校代码 州市、区县 办学性质 专业类别 专业代号 专业名称 学制 计划数
云南省民族中等专业学校 530303 昆明市五华区 公办 普通类 y1 中餐烹饪与营养膳食 3 50
云南林业职业技术学院 530307 昆明市盘龙区 公办 普通类 y1 园林技术 3 50
云南省贸易经济学校 530310 昆明市盘龙区 公办 普通类 y0 会计 3 265
云南建设学校 530311 大理州大理市 公办 普通类 y1 会计 3 200
云南商务信息工程学校 530312 昆明市盘龙区 公办 普通类 y1 市场营销 3 120
云南工艺美术学校 530342 昆明市 公办 普通类 y6 计算机平面设计 3 20
云南省广播电视学校 530343 昆明市官渡区 公办 普通类 y1 数字广播电视技术 3 70
云南省化工学校 530348 昆明市呈贡县 公办 普通类 y0 化学工艺 3 290
云南省轻工业学校 530388 昆明市 公办 普通类 y1 生物化工 3 65
云南省华夏中等专业学校 530391 昆明市西山区 公办 普通类 y1 计算机应用 3 60
云南省司法学校 530393 昆明市盘龙区 公办 普通类 y1 法律事务 3 150
云南中医药中等专业学校 530402 昆明市盘龙区 民办 普通类 y7 计算机应用 3 20
昆明艺术职业学院 530403 昆明市官渡区 民办 普通类 y7 旅游服务与管理 3 20
云南新华计算机中等专业学校 530407 昆明市西山区 民办 普通类 y1 计算机应用 3 240
云南经贸外事学校 530417 昆明市 民办 普通类 y0 建筑工程施工 3 80
云南南方青年进修学院 530419 昆明市五华区 民办 普通类 y0 建筑工程施工 3 600
楚雄机械电子职业技术学校 530421 楚雄州楚雄市 民办 普通类 y0 高星级饭店运营与管理 3 435
昆明现代科技学校 530422 昆明市 民办 普通类 y1 计算机应用 3 180
云南昆明工业学校 530423 昆明市西山区 民办 普通类 y1 电子技术应用 3 1450
云南外事外语职业学院 530426 昆明市嵩明县 民办 普通类 y0 房地产营销与管理 3 360
云南城市建设职业学院 530429 昆明市嵩明县 民办 普通类 y1 建筑装饰 3 300
云南三鑫职业技术学院 530430 文山自治州 民办 普通类 y1 建筑工程施工 3 100
云南商务职业学院 530431 昆明市嵩明县 民办 普通类 y0 电子商务 3 850
云南省邮电学校 530509 昆明市 公办 普通类 y0 通信技术 3 130
昭通市特殊教育中等职业技术学校 530511 昭通市 公办 普通类 y1 美容美体 3 10
曲靖农业学校 530513 曲靖市 公办 普通类 ya 园林技术 3 1015
曲靖财经学校 530514 曲靖市 公办 普通类 y0 会计 3 510
红河州财经学校 530517 红河州个旧市 公办 普通类 y1 会计电算化 3 760
普洱农业学校 530519 普洱市 公办 普通类 y1 茶叶生产与加工 3 60
昭通农业学校 530535 昭通市 公办 普通类 y0 计算机应用 3 360
曲靖应用技术学校 530539 曲靖市 公办 普通类 y0 机械制造技术 3 373
楚雄农业学校 530541 楚雄自治州 公办 普通类 y1 园林技术 3 50
楚雄民族中等专业学校 530542 楚雄州 公办 普通类 y1 计算机平面设计 3 250
云南省玉溪工业财贸学校 530545 玉溪市 公办 普通类 y1 水利水电工程施工 3 450
红河州农业学校 530547 红河州蒙自市 公办 普通类 y0 计算机应用 3 900
文山农业学校 530549 文山自治州 公办 普通类 y1 畜牧兽医 3 120
文山州财贸学校 530550 文山自治州 公办 普通类 y0 计算机应用 3 300
普洱林业学校 530552 普洱市 公办 普通类 y1 现代林业技术 3 40
普洱财经学校 530553 普洱市思茅区 公办 普通类 y1 市场营销 3 40
西双版纳州农业学校 530555 西双版纳自治州 公办 普通类 y1 现代农艺技术 3 50
大理州财贸学校 530558 大理州大理市 公办 普通类 y1 计算机应用 3 100
楚雄州工业学校 530559 楚雄州楚雄市 公办 普通类 y0 建筑工程施工 3 200
昆明市中等职业学校 530565 昆明市 公办 普通类 y0 会计 3 280
丽江民族中等专业学校 530567 丽江市 公办 普通类 y2 会计电算化 3 185
怒江州民族中等专业学校 530570 怒江州泸水市 公办 普通类 y1 美容美体 3 110
临沧市农业学校 530573 临沧市 公办 普通类 y1 烟草生产与加工 3 255
临沧财贸学校 530574 临沧市临翔区 公办 普通类 y0 计算机与数码产品维修 3 350
临沧卫生学校 530575 临沧市 公办 普通类 y1 老年人服务与管理 3 60
曲靖市麒麟职业技术学校 530576 曲靖市麒麟区 公办 普通类 y1 供用电技术 3 975
曲靖工商职业技术学校 530577 曲靖市麒麟区 公办 普通类 y1 建筑工程施工 3 80
昭通市职业技术学校 530578 昭通市昭阳区 公办 普通类 y0 建筑工程施工 3 500
文山州民族职业技术学校 530579 文山州文山县 公办 普通类 y3 机电技术应用 3 125
红河州民族师范学校 530605 红河自治州 公办 普通类 y1 工艺美术 3 440
文山州工商信息管理学校 530606 文山自治州 公办 普通类 y0 客户信息服务 3 275
玉溪第二职业高级中学 530f01 玉溪市红塔区 公办 普通类 y9 电子商务 3 350
昆明市旅游职业中学 530a02 昆明市五华区 公办 普通类 y1 导游服务 3 80
昆明财经管理专修学校 530a04 昆明市五华区 民办 普通类 y1 会计电算化 3 200
昆明市第一职业中等专业学校 530a05 昆明市五华区 公办 普通类 y2 计算机速录 3 60
云南新东方烹饪学校 530a07 昆明市五华区 民办 普通类 y1 中餐烹饪与营养膳食 3 300
昆明市盘龙职业高级中学 530a12 昆明市盘龙区 公办 普通类 y3 计算机应用 3 120
昆明市官渡区职业高级中学 530a13 昆明市官渡区 公办 普通类 y1 计算机应用 3 250
昆明市西山区职业高级中学 530a16 昆明市西山区 公办 普通类 y3 高星级饭店运营与管理 3 50
云南省昆明市东川区职业成人教育培训中心 530a20 昆明市东川区 公办 普通类 y1 会计 3 215
昆明市晋宁区职业高级中学 530a22 昆明市晋宁县 公办 普通类 y1 计算机网络技术 3 50
宜良县职业高级中学 530a24 昆明市宜良县 公办 普通类 y1 果蔬花卉生产技术 3 35
石林县民族职业高级中学 530a25 昆明市石林自治县 公办 普通类 y0 市场营销 3 90
嵩明县职业高级中学 530a26 昆明市嵩明县 公办 普通类 y1 计算机应用 3 140
禄劝职业高级中学 530a27 昆明市禄劝自治县 公办 普通类 y2 电子技术应用 3 1050
安宁市职业高级中学 530a29 昆明市安宁市 公办 普通类 y3 高星级饭店运营与管理 3 140
昆明机电工程学校 530a48 昆明市寻甸自治县 民办 普通类 y0 机电技术应用 3 350
昭阳区高级职业中学 530c03 昭通市昭阳区 公办 普通类 y1 果蔬花卉生产技术 3 160
鲁甸县职业技术高级中学 530c04 昭通市鲁甸县 公办 普通类 y1 果蔬花卉生产技术 3 180
盐津县职业高级中学 530c06 昭通市盐津县 公办 普通类 y1 机电技术应用 3 400
永善县溪洛渡职业技术学校 530c08 昭通市永善县 公办 普通类 y1 计算机应用 3 80
镇雄县职业高级中学 530c10 昭通市镇雄县 公办 普通类 y2 计算机应用 3 250
彝良县职业技术高级中学 530c11 昭通市彝良县 公办 普通类 y0 电子商务 3 150
威信县职业高级中学 530c12 昭通市威信县 公办 普通类 y1 计算机应用 3 200
曲靖市马龙职业技术学校 530d03 曲靖市马龙县 公办 普通类 y1 电子商务 3 50
曲靖市陆良职业技术学校 530d04 曲靖市陆良县 公办 普通类 y1 电子电器应用与维修 3 85
曲靖市师宗职业技术学校 530d05 曲靖市师宗县 公办 普通类 y0 电子商务 3 110
曲靖市罗平职业技术学校 530d06 曲靖市罗平县 公办 普通类 y0 计算机网络技术 3 600
曲靖市富源职业技术学校 530d07 曲靖市富源县 公办 普通类 y0 电子与信息技术 3 400
曲靖市会泽职业技术学校 530d08 曲靖市会泽县 公办 普通类 y5 计算机平面设计 3 440
楚雄市职业高级中学 5.30e+03 楚雄州 公办 普通类 y1 畜牧兽医 3 600
双柏县职业高级中学 5.30e+05 楚雄州双柏县 公办 普通类 y2 高星饭店运营与管理 3 150
牟定县职业高级中学 5.30e+06 楚雄州牟定县 公办 普通类 y1 建筑工程施工 3 120
大姚县职业教育中心 5.30e+09 楚雄州大姚县 公办 普通类 y0 电子商务 3 260
永仁县职业高级中学 5.30e+10 楚雄州永仁县 公办 普通类 y1 园林技术 3 100
元谋县职业高级中学 5.30e+11 楚雄州元谋县 公办 普通类 y2 计算机应用 3 60
武定县职业高级中学 5.30e+12 楚雄州武定县 公办 普通类 y1 电子与信息技术 3 250
禄丰县职业高级中学 5.30e+13 楚雄州禄丰县 公办 普通类 y2 机电技术应用 3 780
江川县职业中学 530f02 玉溪市江川区 公办 普通类 y0 电子电器应用与维修 3 490
澄江县职业高级中学 530f03 玉溪市澄江县 公办 普通类 y1 旅游服务与管理 3 260
云南省通海县职业高级中学 530f04 玉溪市通海县 公办 普通类 y0 中餐烹饪与营养膳食 3 200
华宁县职业高级中学 530f05 玉溪市华宁县 公办 普通类 y1 农业机械使用与维护 3 160
易门县职业高级中学 530f06 玉溪市易门县 公办 普通类 y2 机电技术应用 3 160
峨山县职业高级中学 530f07 玉溪市峨山自治县 公办 普通类 y0 计算机平面设计 3 160
新平县职业高级中学 530f08 玉溪市新平自治县 公办 普通类 y1 农业机械使用与维护 3 160
元江县职业高级中学 530f09 玉溪市元江自治县 公办 普通类 y1 电子商务 3 160
个旧市第一职业高级中学 530g01 红河州个旧市 公办 普通类 y1 建筑工程施工 3 290
蒙自市职业高级中学 530g04 红河州蒙自市 公办 普通类 y0 美发与形象设计 3 360
蒙自中等农业机械化技术学校 530g05 红河州蒙自市 公办 普通类 y1 法律事务 3 105
石屏县职业高级中学 530g09 红河州石屏县 公办 普通类 y1 机械加工技术 3 195
元阳县民族职业高级中学 530g13 红河州元阳县 公办 普通类 y1 旅游服务与管理 3 30
红河县职业高级中学 530g14 红河州红河县 公办 普通类 y2 计算机应用 3 10
金平县职业高级中学 530g15 红河州金平自治县 公办 普通类 y1 电子电器应用与维修 3 70
绿春县民族职业高级中学 530g16 红河州绿春县 公办 普通类 y1 电子电器应用与维修 3 40
河口县职业高级中学 530g17 红河州河口自治县 公办 普通类 y1 应用越南语 3 50
蒙自育才中等职业技术学校 530g18 红河州蒙自市 民办 普通类 y1 计算机网络技术 3 200
弥勒卓越中等职业技术学校 530g20 红河州弥勒市 民办 普通类 y2 计算机应用 3 200
红河庆来职业学校 530g22 红河州弥勒市 民办 普通类 y1 电子商务 3 160
红河哈尼梯田文化传承学校 530g24 红河州红河县 公办 普通类 y4 导游服务 3 20
文山市职业高级中学 530h01 文山州文山县 公办 普通类 y1 建筑装饰 3 375
文山司法职业学校 530h02 文山州文山县 民办 普通类 y1 法律事务 3 200
文山七都职业学校 530h05 文山州文山县 民办 普通类 y0 电子技术应用 3 24
砚山县民族职业高级中学 530h07 文山州砚山县 公办 普通类 y1 物流服务与管理 3 210
西畴县职业高级中学 530h08 文山州西畴县 公办 普通类 y0 建筑工程施工 3 300
麻栗坡县民族职业高级中学 530h09 文山州麻栗坡县 公办 普通类 y1 服装制作与生产管理 3 360
马关县民族职业高级中学 530h10 文山州马关县 公办 普通类 y0 计算机应用 3 270
丘北县民族职业高级中学 530h11 文山州邱北县 公办 普通类 y1 现代农艺技术 3 300
广南县民族职业高级中学 530h12 文山州广南县 公办 普通类 y1 机电技术应用 3 200
富宁县民族职业高级中学 530h13 文山州富宁县 公办 普通类 y1 现代农艺技术 3 170
文山文武职业学校 530h14 文山州文山县 民办 普通类 y1 中餐烹饪与营养膳食 3 50
丘北民生职业技术学校 530h15 文山州邱北县 民办 普通类 y2 计算机应用 3 50
墨江县职业高级中学 530j06 普洱市墨江自治县 公办 普通类 y1 现代农艺技术 3 75
景东彝族自治县职业高级中学 530j07 普洱市墨江自治县 公办 普通类 y0 畜牧兽医 3 300
景谷县职业高级中学 530j08 普洱市墨江自治县 公办 普通类 y1 农业机械使用与维护 3 300
普洱市镇沅县职业高级中学 530j09 普洱市镇沅自治县 公办 普通类 y1 农村经济综合管理 3 250
江城县职业高级中学 530j10 普洱市江城自治县 公办 普通类 y1 现代农艺技术 3 350
孟连县职业高级中学 530j11 普洱市孟连自治县 公办 普通类 y1 计算机应用 3 260
澜沧县职业高级中学 530j12 普洱市澜沧自治县 公办 普通类 y0 现代农艺技术 3 450
西盟县职业高级中学 530j13 普洱市西盟自治县 公办 普通类 y1 现代农艺技术 3 150
景洪市职业高级中学 530k01 版纳州景洪市 公办 普通类 y1 计算机网络技术 3 370
勐海县职业高级中学 530k02 版纳州勐海县 公办 普通类 y1 茶艺 3 290
勐腊县职业高级中学 530k03 版纳州勐海县 公办 普通类 y1 电子商务 3 110
西双版纳经济管理职业学校 530k05 版纳州景洪市 民办 普通类 y1 法律事务 3 135
大理市中等职业学校 530l02 大理州大理市 公办 普通类 y1 高星级饭店运营与管理 3 30
漾濞彝族自治县职业高级中学 530l04 大理州漾濞自治县 公办 普通类 y1 焊接技术应用 3 50
祥云县职业高级中学 530l05 大理州祥云县 公办 普通类 y1 计算机网络技术 3 612
宾川县职业高级中学 530l06 大理州宾川县 公办 普通类 y1 旅游服务与管理 3 100
弥渡县职业高级中学 530l07 大理州弥渡县 公办 普通类 y0 观光农业经营 3 100
南涧县职业高级中学 530l08 大理州南涧自治县 公办 普通类 y0 计算机应用 3 340
巍山彝族回族自治县职业高级中学 530l09 大理州巍山自治县 公办 普通类 y1 计算机应用 3 355
永平县职业高级中学 530l10 大理州永平县 公办 普通类 y2 高星级饭店运营与管理 3 40
云龙县民族职业高级中学 530l11 大理州云龙县 公办 普通类 y1 计算机应用 3 200
洱源县职业高级中学 530l12 大理州洱源县 公办 普通类 y1 计算机应用 3 500
剑川县职业高级中学 530l13 大理州剑川县 公办 普通类 y1 计算机应用 3 250
鹤庆县职业高级中学 530l14 大理州鹤庆县 公办 普通类 y1 高星级饭店运营与管理 3 320
施甸县职业高级中学 530m02 保山市施甸县 公办 普通类 y3 木材加工 3 610
腾冲县第一职业高级中学 530m03 保山市腾冲县 公办 普通类 17 畜牧兽医 3 1505
龙陵县职业高级中学 530m05 保山市龙陵县 公办 普通类 y0 电子商务 3 200
保山市昌宁县职业技术学校 530m06 保山市昌宁县 公办 普通类 y1 电子商务 3 1445
保山市关爱学校 530m07 保山市 公办 普通类 y1 计算机应用 3 18
保山永昌承谦伏羲中等职业技术学校 530m08 保山市 民办 普通类 y1 电子商务 3 300
瑞丽市职业中学 530n01 德宏州瑞丽市 公办 普通类 y1 计算机应用 3 80
芒市职业教育中心 530n03 德宏州芒市 公办 普通类 yc 电气技术应用 3 455
梁河县职业高级中学 530n05 德宏州梁河县 公办 普通类 y3 中餐烹饪与营养膳食 3 70
盈江县第一职业高级中学 530n06 德宏州盈江县 公办 普通类 y2 计算机应用 3 550
陇川县职业高级中学 530n07 德宏州陇川县 公办 普通类 y1 中餐烹饪与营养膳食 3 160
瑞丽国际珠宝翡翠学校 530n10 德宏州瑞丽市 民办 普通类 y1 珠宝玉石加工与营销 3 50
古城区职业高级中学 530p01 丽江市古城区 公办 普通类 y1 中餐烹饪与营养膳食 3 108
永胜县职业高级中学 530p03 丽江市永胜县 公办 普通类 y1 现代农艺技术 3 350
华坪县职业高级中学 530p04 丽江市华坪县 公办 普通类 y2 计算机应用 3 80
宁蒗县职业高级中学 530p05 丽江市宁蒗自治县 公办 普通类 y2 会计 3 90
丽江市祥和中学(附设职高班) 530p06 丽江市古城区 民办 普通类 y2 计算机应用 3 150
泸水市职业技术学校 530q01 怒江州泸水市 公办 普通类 y0 建筑工程施工 3 110
兰坪县职业中学 530q02 怒江州兰坪县 公办 普通类 y0 电子电器应用与维修 3 40
凤庆县职业高级中学 530s03 临沧市凤庆县 公办 普通类 y1 茶叶生产与加工 3 695
云县高级职业中学 530s04 临沧市云  县 公办 普通类 y3 计算机网络技术 3 40
永德县职业技术教育中心 530s05 临沧市永德县 公办 普通类 y1 文秘 3 180
镇康县职业高级中学 530s06 临沧市镇康县 公办 普通类 y2 计算机应用 3 30
双江县职教中心 530s07 临沧市双江自治县 公办 普通类 y2 计算机应用 3 50
沧源佤族自治县职业技术学校 530s09 临沧市沧源自治县 公办 普通类 y2 旅游服务与管理 3 140
临沧市临翔区成人职业技术教育培训中心 530s12 临沧市临翔区 公办 普通类 y2 高星级饭店运营与管理 3 90
云南技师学院 530t01 人社厅职建处 公办 普通类 y2 数控加工 5 1340
云南工业技师学院 530t02 人社厅职建处 公办 普通类 a0 地图制图与地理信息系统 4 440
云南交通技师学院 530t03 人社厅职建处 公办 普通类 y1 工程机械运用与维修 4 205
云南冶金高级技工学校 530t04 人社厅职建处 公办 普通类 y0 数据加工(数控车工) 4 350
云南省林业高级技工学校 530t05 人社厅职建处 公办 普通类 y1 烹饪(中式烹调) 3 100
云南红河技师学院 530t06 红河州 公办 普通类 y1 机械设备维修 4 400
云南省轻工业技工学校 530t09 人社厅职建处 公办 普通类 y1 机械设备维修 3 100
云南锡业集团高级技工学校 530t11 人社厅职建处 公办 普通类 y1 机电设备安装与维修 4 204
云南省电子信息高级技工学校 530t13 人社厅职建处 公办 普通类 y1 电梯工程技术 4 160
云南出版传媒技工学校 530t15 人社厅职建处 公办 普通类 y0 市场营销 3 200
昆明高级技工学校 530t16 人社厅职建处 公办 普通类 42 机床切削加工(车工) 4 250
昆明电机技工学校 530t17 人社厅职建处 公办 普通类 y0 机械设备装配与控制 3 50
昆明市林业技工学校 530t18 人社厅职建处 公办 普通类 y1 园林技术 3 170
楚雄技师学院 530t23 人社厅职建处 公办 普通类 y1 数控加工 4 1510
云南省玉溪技师学院 530t24 人社厅职建处 公办 普通类 y2 数控机床装配与维修 3 585
云南庆来技工学校 530t27 人社厅职建处 民办 普通类 y1 电子商务 3 115
文山壮族苗族自治州高级技工学校 530t28 人社厅职建处 公办 普通类 y1 机械设备装配与自动控制 4 450
普洱技工学校 530t29 人社厅职建处 公办 普通类 y1 焊接加工 3 40
大理技师学院 530t30 人社厅职建处 公办 普通类 y0 3d打印技术应用 3 250
保山技师学院 530t31 人社厅职建处 公办 普通类 4 建筑施工 3 1200
临沧高级技工学校 530t34 人社厅职建处 公办 普通类 y1 电气自动化设备安装与维修 4 352
怒江州技工学校 530t36 人社厅职建处 公办 普通类 y2 烹饪(中式烹调) 3 90
昭通市技工学校 530t38 人社厅职建处 公办 普通类 y1 机械设备装配与自动控制 3 300
云南艺术学院附属艺术学校 530390 昆明市五华区 公办 艺术类 y1 声乐表演 3 30
昭通市体育运动学校 530538 昭通市昭阳区 公办 体育类 y1 运动训练 3 100
曲靖市体育运动学校 530540 曲靖市麒麟区 公办 体育类 y1 运动训练 3 25
楚雄州体育运动学校 530544 楚雄自治州 公办 体育类 y0 运动训练 3 100
文山州体育职业学校 530h18 文山州文山县 公办 体育类 y1 运动训练 3 30
普洱市体育职业高级中学 530j01 普洱市思茅区 公办 体育类 y1 运动训练 3 40
大理州体育职业中学 530l01 大理州大理市 公办 体育类 y1 运动训练 3 30

 

关键词:2023,云南,中专学校,排名榜,2019,云南,中专学校,

相关文章
泸县建筑职业中专学校(泸县建校)学前教育专业介10-30
2025年云南农业职业技术学院(中职类)专业、代码10-29
2025年云南交通职业技术学院(中职类)专业、代码10-29
2025年云南科技信息职业学院(中职类)专业、代码10-29
2025年云南省玉溪工业财贸学校专业、代码、地址10-29
云南省药剂专业学校排名10-29
云南省药剂专业大专学校怎么报名10-29
云南省比较好的大专药剂专业学校有哪些及推荐10-29
云南省哪些大学有药剂专业课程10-29
云南省女生读药剂专业好吗?好就业吗10-29
云南省最好的药剂专业学校10-29
云南省药剂专业好不好找工作10-29
推荐院校
人气专业