西南交通大学2025招生简介
作者:校办来源:招生帮时间:2024-09-18 19:28次
摘要:西南交通大学最新招生专业有哪些、招生计划、招生名额、招生分数线、录取人数、招生代码、招生对象、招生条件要求、学费收费标准多少、招生办电话、招生官网、资助政策、乘车
学校招生代码:10613
西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“211工程”“特色985工程”“2011计划”重点建设并设有研究生院的研究型大学,坐落于中国历史文化名城、国家中心城市——成都。
学校创建于1896年,前身为山海关北洋铁路官学堂(Imperial Chinese Railway College),是中国第一所工程高等学府,中国土木工程、交通工程、矿冶工程高等教育的发祥地,“交通大学”最早两大源头之一,以“唐山交大”“唐院”之名享誉中外,素有“东方康奈尔”之美誉,毛泽东同志为学校题写了校名。建校以来,学校先后定名交通大学唐山工(程)学院、国立交通大学贵州分校、中国交通大学、唐山铁道学院等。1952年全国高等学校院系调整,学校部分系科调入清华大学、天津大学等兄弟院校,1964年根据中央建设“大三线”精神内迁四川,1972年更名西南交通大学,1989年迁成都。现有九里、犀浦、峨眉三个校区,占地5000余亩,犀浦校区为主校区。
在121年的办学历程中,学校始终坚守大学使命、服务国家社会,逐渐形成了“竢实扬华、自强不息”的交大精神,“严谨治学、严格要求”的“双严”传统和“精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事”的校训,培养和造就了以茅以升、竺可桢、林同炎、黄万里、刘大中等为代表30余万栋梁英才,师生中产生了3位“两弹一星”元勋、59位海内外院士和24位国家工程勘察设计大师,改革开放以来轨道交通领域产生的9位院士有8位出自我校。邓小平同志给予学校高度评价:“这所学校出了不少人才”。
西南交通大学以工见长,形成了工、理、文、生“四大学科群”,设有25个学院/系,1个中外合作办学学院、1家附属医院(成都市第三人民医院)、2个异地研究生院(青岛研究生院、唐山研究生院),与成都军区总医院共建医学院,拥有机械工程、交通运输工程2个一级学科国家重点学科,车辆工程、桥梁与隧道工程等10个二级学科国家重点学科,电气工程、物理学、建筑学等16个一级学科博士学位授权点,临床医学、理论经济学、数学等39个一级学科硕士学位授权点,土木工程、工商管理等11个博士后科研流动站。交通运输工程学科位居全国第一,材料科学、工程学、计算机科学进入ESI世界排名前1%。
学校建有轨道交通国家实验室(筹)、牵引动力国家重点实验室等11个国家级科技创新平台和32个省部级科研基地,构建起了世界轨道交通领域最完备的学科体系、人才体系和科研体系,围绕高速铁路、磁浮交通,新型城轨、真空管道超高速(1000+)、超级高铁等领域大力开展基础研究与原始创新,构建了以世界公认的“沈氏理论”和“翟孙模型”为标志的铁路大系统动力学基础研究体系,科技成果三次入选“中国高校十大科技进展”。在轨道交通领域获得的国家科技奖励总数位居全国高校、科研院所和行业企业第一,为中国轨道交通事业发展做出了不可磨灭的贡献。还在国防科技、智能制造、生物医药、大数据以及物理科学、人文社科等领域取得了许多重要成果。
学校现有专任教师2649人,其中中国科学院院士7人、中国工程院院士14人、国家“千人计划”16人、国家“万人计划”7人、“973”项目首席科学家3人、“长江学者”25人、国家杰出青年基金获得者19人、国家级教学团队8个、国家级教学名师6人,国家级、教育部和科技部创新团队9个。此外,还聘请了42位中国科学院、工程院院士,以及5名诺贝尔奖获得者担任兼职(名誉)教授。
西南交大四川招生计划
学院名称 | 专业名称 | 计划性质 | 科类 | 专业代码 | 办学地点 | 计划数 |
茅以升学院 | 土木类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0810 | 成都犀浦 | 4 |
茅以升学院 | 电气类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0806 | 成都犀浦 | 4 |
茅以升学院 | 交通运输类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0818 | 成都犀浦 | 4 |
茅以升学院 | 机械类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0802 | 成都犀浦 | 4 |
茅以升学院 | 电子信息类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0807 | 成都犀浦 | 4 |
茅以升学院 | 力学类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0801 | 成都犀浦 | 3 |
茅以升学院 | 材料类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0804 | 成都犀浦 | 3 |
茅以升学院 | 测绘类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0812 | 成都犀浦 | 3 |
茅以升学院 | 金融学类(茅以升学院) | 普通类 | 理工 | 0203 | 成都犀浦 | 3 |
利兹学院 | 计算机类(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 0809H | 成都犀浦 | 9 |
利兹学院 | 机械类(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 0802H | 成都犀浦 | 10 |
利兹学院 | 电子信息类(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 0807H | 成都犀浦 | 8 |
利兹学院 | 土木类(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 0810H | 成都犀浦 | 10 |
土木工程学院 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 081001 | 成都犀浦 | 142 |
机械工程学院 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 0802 | 成都犀浦 | 83 |
机械工程学院 | 车辆工程 | 普通类 | 理工 | 080207 | 成都犀浦 | 32 |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 080601 | 成都犀浦 | 87 |
电气工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 080701 | 成都犀浦 | 30 |
信息科学与技术学院 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 080801 | 成都犀浦 | 10 |
信息科学与技术学院 | 轨道交通信号与控制 | 普通类 | 理工 | 080802 | 成都犀浦 | 25 |
信息科学与技术学院 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 0809 | 成都犀浦 | 22 |
信息科学与技术学院 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 080703 | 成都犀浦 | 11 |
信息科学与技术学院 | 电子科学与技术(微电子技术) | 普通类 | 理工 | 080702 | 成都犀浦 | 12 |
信息科学与技术学院 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 080905 | 成都犀浦 | 12 |
经济管理学院 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 1202 | 成都犀浦 | 54 |
经济管理学院 | 经济与贸易类 | 普通类 | 理工 | 0204 | 成都犀浦 | 30 |
交通运输与物流学院 | 物流管理与工程类 | 普通类 | 理工 | 1206 | 成都犀浦 | 29 |
交通运输与物流学院 | 交通运输类 | 普通类 | 理工 | 0818 | 成都犀浦 | 46 |
交通运输与物流学院 | 安全工程(交通运输安全与信息技术) | 普通类 | 理工 | 082901 | 成都犀浦 | 8 |
建筑与设计学院 | 建筑类 | 普通类 | 理工 | 0828 | 成都犀浦 | 22 |
建筑与设计学院 | 建筑学 | 普通类 | 理工 | 082801 | 成都犀浦 | 21 |
材料科学与工程学院 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 0804 | 成都犀浦 | 51 |
材料科学与工程学院 | 生物医学工程 | 普通类 | 理工 | 082601 | 成都犀浦 | 13 |
地球科学与环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 0825 | 成都犀浦 | 29 |
地球科学与环境工程学院 | 地质工程 | 普通类 | 理工 | 081401 | 成都犀浦 | 27 |
地球科学与环境工程学院 | 测绘类 | 普通类 | 理工 | 0812 | 成都犀浦 | 30 |
力学与工程学院 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 080102 | 成都犀浦 | 21 |
物理科学与技术学院 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 理工 | 080714 | 成都犀浦 | 45 |
物理科学与技术学院 | 应用物理学 | 普通类 | 理工 | 070202 | 成都犀浦 | 14 |
数学学院 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 070101 | 成都犀浦 | 18 |
数学学院 | 统计学 | 普通类 | 理工 | 071201 | 成都犀浦 | 20 |
生命科学与工程学院 | 生物工程 | 普通类 | 理工 | 083001 | 成都犀浦 | 19 |
生命科学与工程学院 | 制药工程 | 普通类 | 理工 | 081302 | 成都犀浦 | 26 |
生命科学与工程学院 | 生物工程类(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 0830H | 成都犀浦 | 5 |
心理研究与咨询中心 | 应用心理学 | 普通类 | 理工 | 071102 | 成都犀浦 | 5 |
公共管理与政法学院 | 公共事业管理 | 普通类 | 理工 | 120401 | 成都犀浦 | 10 |
公共管理与政法学院 | 法学类 | 普通类 | 理工 | 0301 | 成都犀浦 | 7 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 普通类 | 文史 | 030503 | 成都犀浦 | 10 |
心理研究与咨询中心 | 应用心理学 | 普通类 | 文史 | 071102 | 成都犀浦 | 2 |
人文学院 | 传播学 | 普通类 | 文史 | 050304 | 成都犀浦 | 12 |
人文学院 | 广告学 | 普通类 | 文史 | 050303 | 成都犀浦 | 15 |
人文学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 文史 | 050101 | 成都犀浦 | 11 |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 0502 | 成都犀浦 | 43 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 普通类 | 文史 | 050103 | 成都犀浦 | 12 |
公共管理与政法学院 | 公共事业管理 | 普通类 | 文史 | 120401 | 成都犀浦 | 6 |
公共管理与政法学院 | 法学类 | 普通类 | 文史 | 0301 | 成都犀浦 | 15 |
建筑与设计学院 | 设计学类 | 普通类 | 艺术不分文理 | 1305 | 成都犀浦 | 8 |
建筑与设计学院 | 绘画 | 普通类 | 艺术不分文理 | 130402 | 成都犀浦 | 2 |
土木工程学院 | 铁道工程 | 普通类 | 理工 | 081007 | 四川峨眉 | 68 |
土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 理工 | 081006 | 四川峨眉 | 68 |
土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 普通类 | 理工 | 081005 | 四川峨眉 | 27 |
机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 普通类 | 理工 | 081806 | 四川峨眉 | 76 |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化(城轨交通电气化方向) | 普通类 | 理工 | 080601 | 四川峨眉 | 36 |
信息科学与技术学院 | 网络工程(铁道信号方向) | 普通类 | 理工 | 080903 | 四川峨眉 | 91 |
交通运输与物流学院 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 普通类 | 理工 | 081801 | 四川峨眉 | 28 |
外国语学院 | 英语(商务英语方向) | 普通类 | 文史 | 050201 | 四川峨眉 | 25 |
土木工程学院 | 土木工程 | 国家专项 | 理工 | 081001 | 成都犀浦 | 6 |
机械工程学院 | 机械类 | 国家专项 | 理工 | 0802 | 成都犀浦 | 4 |
机械工程学院 | 车辆工程 | 国家专项 | 理工 | 080207 | 成都犀浦 | 2 |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 080601 | 成都犀浦 | 3 |
电气工程学院 | 电子信息工程 | 国家专项 | 理工 | 080701 | 成都犀浦 | 2 |
信息科学与技术学院 | 计算机类 | 国家专项 | 理工 | 0809 | 成都犀浦 | 2 |
交通运输与物流学院 | 物流管理与工程类 | 国家专项 | 理工 | 1206 | 成都犀浦 | 2 |
交通运输与物流学院 | 交通运输类 | 国家专项 | 理工 | 0818 | 成都犀浦 | 2 |
地球科学与环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 0825 | 成都犀浦 | 2 |
数学学院 | 统计学 | 国家专项 | 理工 | 071201 | 成都犀浦 | 1 |
人文学院 | 汉语言文学 | 国家专项 | 文史 | 050101 | 成都犀浦 | 2 |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 国家专项 | 文史 | 0502 | 成都犀浦 | 3 |
公共管理与政法学院 | 公共事业管理 | 国家专项 | 文史 | 120401 | 成都犀浦 | 2 |
信息科学与技术学院 | 通信工程 | 国防生 | 理工 | 080703 | 成都犀浦 | 7 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 国防生 | 理工 | 081801 | 成都犀浦 | 5 |
交通运输与物流学院 | 交通工程 | 国防生 | 理工 | 081802 | 成都犀浦 | 5 |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 国防生 | 理工 | 120601 | 成都犀浦 | 9 |
西南交通大学录取分数统计表
关键词:西南,交通大学,2025,招生,简介,学校,招生,代码,
- 相关文章
- 成都航空职业技术学院2025招生简介09-18
- 成都纺织高等专科学校2025招生简介09-18
- 成都大学2025招生简介09-18
- 广安铁路运输学校2025招生指南09-18
- 成都华夏旅游商务学校2025年招生简章09-18
- 成都实验商贸管理学校2025年招生简章09-18
- 成都成都德圣中等职业学校2025年招生简章09-18
- 成都棠湖科学技术学校2025年招生简章09-18
- 郫县友爱职业技术学校2025年招生简章09-18
- 重庆市医药科技学校2025年招生简章09-18
- 重庆市三峡卫生学校2025年招生简章09-18
- 重庆铁路技师学院2025年招生简章09-18