云南工业技师学院分数线及专业有哪些?
作者:王老师来源:网友投稿时间:2024-12-11 13:14次
摘要:云南工业技师学院分数线及专业有哪些? 云南工业技师学院分数线 云南工业技师学院中职分数线:按照分数从高分到低分录取。 云南工业技师学院五年制(3+2)大专录取分数线: 五年
云南工业技师学院分数线及专业有哪些?
云南工业技师学院分数线
云南工业技师学院中职分数线:按照分数从高分到低分录取。
云南工业技师学院五年制(3+2)大专录取分数线:
五年制高职院校招收参加云南省初中学生学业水平考试的应届初中毕业生,且考试成绩须达到当年五年制高职最低分数控制线以上,按招生计划择优录取。
云南工业技师学院专业介绍
云南工业技师学院2020年秋季招生计划表
系部 | 招生专业 | 培养层次 | 学制 | 招生人数 |
(人) | ||||
电气工程系 | 制冷设备运用与维修[0121] | 高级工 | 四年 | 50 |
机电一体化技术[0127] | 中级工 | 三年 | 50 | |
高级工 | 四年 | 150 | ||
预备技师 | 四年 | 50 | ||
电气自动化设备安装与维修[0203] | 高级工 | 四年 | 150 | |
预备技师 | 四年 | 50 | ||
工业机器人应用与维护[0208] | 高级工 | 四年 | 150 | |
预备技师 | 四年 | 50 | ||
电梯工程技术【0216】 | 高级工 | 四年 | 50 | |
电子技术应用[0209] | 中级工 | 三年 | 50 | |
高级工 | 四年 | 100 | ||
机械工程系 | 工量具制造与维修[0111] | 高级工 | 四年 | 100 |
机械设备维修[0112] | 中级工 | 三年 | 50 | |
高级工 | 四年 | 150 | ||
预备技师 | 四年 | 50 | ||
机电设备安装与维修[0123] | 高级工 | 四年 | 50 | |
机械设备装配与自动控制[0116] | 高级工 | 四年 | 100 | |
模具设计[0118] | 高级工 | 四年 | 50 | |
铁路施工与养护[0427] | 高级工 | 四年 | 50 | |
焊接加工[0119] | 高级工 | 四年 | 150 | |
预备技师 | 四年 | 50 | ||
船舶焊工[0418] | 高级工 | 四年 | 50 | |
冷作钣金加工[0120] | 高级工 | 四年 | 50 | |
燃气热力运行与维护[1110] | 高级工 | 四年 | 50 | |
高级工 | 三年 | 50 | ||
煤矿技术(综合机械化采煤)[0803] | 高级工 | 四年 | 50 | |
高级工 | 三年 | 50 | ||
矿山机电[0808] | 高级工 | 四年 | 50 | |
高级工 | 三年 | 50 | ||
数控技术系 | 数控加工(数控车工)[0106-3] | 高级工 | 四年 | 150 |
预备技师 | 四年 | 50 | ||
数控加工(数控铣工)[0107] | 高级工 | 四年 | 50 | |
数控加工(加工中心操作工)[0108] | 高级工 | 四年 | 100 | |
数控机床装配与维修[0109] | 预备技师 | 四年 | 50 | |
模具制造[0117] | 高级工 | 四年 | 50 | |
3D打印技术运用[0130] | 高级工 | 四年 | 50 | |
现代服务系 | 护理(无护士证、育婴员、保育员)[0515] | 高级工 | 四年 | 50 |
幼儿教育(保育员)[1501] | 中级工 | 三年 | 50 | |
高级工 | 四年 | 250 | ||
高级工 | 三年 | 50 | ||
现代物流[0415] | 高级工 | 四年 | 50 | |
航空服务[0433] | 高级工 | 四年 | 50 | |
现代酒店管理[0504] | 中级工 | 三年 | 50 | |
高级工 | 四年 | 50 | ||
美容美发与造型(美发)[0507] | 中级工 | 三年 | 50 | |
高级工 | 四年 | 50 | ||
烹饪(中式烹调)[0501] | 高级工 | 四年 | 100 | |
汽车工程系 | 汽车运用与维修[0403] | 中级工 | 三年 | 50 |
高级工 | 四年 | 250 | ||
预备技师 | 四年 | 50 | ||
新能源汽车检测与维修[0435] | 高级工 | 四年 | 100 | |
汽车电器维修[0404] | 高级工 | 四年 | 50 | |
汽车钣金与涂装[0405] | 高级工 | 四年 | 50 | |
汽车检测技术[0407] | 高级工 | 四年 | 50 | |
汽车营销[0408] | 高级工 | 三年 | 50 | |
经济信息系 | 计算机网络应用[0301] | 中级工 | 三年 | 50 |
高级工 | 四年 | 50 | ||
计算机动画制作[0306] | 高级工 | 四年 | 50 | |
计算机广告制作[0307] | 高级工 | 四年 | 50 | |
计算机应用与维修[0303] | 中级工 | 三年 | 50 | |
高级工 | 四年 | 50 | ||
网络安防系统安装与维护[0311] | 高级工 | 四年 | 50 | |
摄影摄像技术[1416] | 高级工 | 四年 | 50 | |
电子商务[0603] | 高级工 | 四年 | 50 | |
会计[0604] | 高级工 | 四年 | 50 | |
市场营销[0601] | 高级工 | 四年 | 50 | |
铁路客运服务(高铁乘务)【0430】 | 高级工 | 四年 | 50 | |
铁道运输管理[0423] | 高级工 | 四年 | 50 | |
城市轨道交通运输与管理[0431] | 高级工 | 四年 | 50 | |
地图制图与地理信息系统【0814】 | 高级工 | 四年 | 50 | |
消防工程技术【1111】 | 高级工 | 四年 | 50 | |
化工工艺[0902] | 高级工 | 四年 | 50 | |
高级工 | 三年 | 50 | ||
建筑施工[1102] | 高级工 | 四年 | 50 | |
高级工 | 三年 | 50 | ||
建筑装饰[1103] | 高级工 | 四年 | 50 | |
高级工 | 三年 | 50 | ||
建筑测量[1104] | 高级工 | 四年 | 50 | |
高级工 | 三年 | 50 | ||
工程监理[1105] | 高级工 | 四年 | 50 | |
高级工 | 三年 | 50 | ||
工程造价[1106] | 高级工 | 四年 | 50 | |
高级工 | 三年 | 50 | ||
招生对象: 1、预备技师、三年制高级招收应往届高中、中职以上毕业生。 2、四年制高级工招收应往届初中毕业生。 3、三年制中级工招收应往届初中毕业生。 |
云南工业技师学院与昆明理工大学联合办学大专班招生计划表
序 | 专?业 | 招生人数 | 招生对象 | 学制 | 培养目标 |
号 | |||||
1 | 汽车维修与服务 | 50 | 在校生 | 三年 | 专科 |
2 | 工程造价管理 | 50 | 在校生 | 三年 | 专科 |
3 | 机械制造及自动化 | 50 | 在校生 | 三年 | 专科 |
4 | 工业电气自动化 | 50 | 在校生 | 三年 | 专科 |
5 | 电算会计 | 50 | 在校生 | 三年 | 专科 |
6 | 计算机网络及应用 | 50 | 在校生 | 三年 | 专科 |
7 | 数控技术应用 | 50 | 在校生 | 三年 | 专科 |
8 | 机电一体化工程 | 50 | 在校生 | 三年 | 专科 |
9 | 酒店管理 | 50 | 在校生 | 三年 | 专科 |
10 | 营销策划 | 50 | 在校生 | 三年 | 专科 |
关键词:云南,工业,技师,学院,分数线,及,专业,有,哪些,
- 相关文章
- 成都市工业职业技术学校2025+金融事务专业招生12-11
- 四川省工业贸易学校就业怎么样?师资好不好?12-11
- 成都市工业职业技术学校2025+数控技术与运用专业12-11
- 成都市工业职业技术学校2025+助理会计师专业招生12-11
- 成都市工业职业技术学校2025+基础财经专业招生12-11
- 成都市工业职业技术学校2025+工程机械专业招生12-11
- 四川省工业贸易学校地址在哪、招生电话12-10
- 2025年四川省工业贸易学校分数线及招生条件12-10
- 四川省城市技师学院地址在哪、招生电话12-10
- 成都市工业职业技术学校2025+汽车运用与维修专业12-10
- 成都市工业职业技术学校2025+园林技术专业招生12-10
- 成都市工业职业技术学校2025+汽车车身修复专业招12-10
推荐院校